Les Pronostics de zzougga (13 réponses)
| Score | |||
| Nine | 1er jour: 98 000 1ère sem: 408 000 | 40% 52% | |
| The Ghost Writer | 1er jour: 74 000 1ère sem: 302 000 | 53% 93% | |
| Hors de contrôle | 1er jour: 88 000 1ère sem: 308 000 | 34% 68% | |
| Le Mac | 1er jour: 19 000 1ère sem: 50 000 | 18% 8% | |
| From Paris With Love | 1er jour: 52 000 1ère sem: 182 000 | 65% 90% | |
| Shutter Island | 1er jour: 98 000 1ère sem: 356 000 | 54% 33% | |
| Coursier | 1er jour: 26 000 1ère sem: 263 000 | 99% 55% | |
| Thérapie de Couples | 1er jour: 43 000 1ère sem: 169 000 | 25% 47% | |
| I Love You Phillip Morris | 1er jour: 29 000 1ère sem: 106 000 | 78% 58% | |
| Lovely Bones | 1er jour: 52 000 1ère sem: 208 000 | 48% 84% | |





