Les Pronostics de steflemars (247 réponses)
| Score | |||
| La Taupe | 1er jour: 34 609 1ère sem: 210 348 | 95% 75% | |
| La Vérité si je mens ! 3 | 1er jour: 92 345 1ère sem: 643 608 | 23% 33% | |
| La Délicatesse | 1er jour: 17 455 1ère sem: 201 457 | 38% 90% | |
| A Dangerous Method | 1er jour: 14 308 1ère sem: 72 368 | 43% 48% | |
| Happy New Year | 1er jour: 72 309 1ère sem: 376 508 | 67% 61% | |
| Mission : Impossible - Protocole fantôme | 1er jour: 34 576 1ère sem: 204 388 | 30% 24% | |
| Hugo Cabret | 1er jour: 27 106 1ère sem: 186 309 | 65% 50% | |
| The Artist | 1er jour: 31 469 1ère sem: 187 431 | 43% 42% | |
| Les Trois Mousquetaires | 1er jour: 30 468 1ère sem: 189 667 | 92% 86% | |
| Captain America: First Avenger | 1er jour: 32 567 1ère sem: 201 436 | 39% 45% | |





