Les Pronostics de selosse (16 réponses)
| Score | |||
| La Délicatesse | 1er jour: 15 750 1ère sem: 70 782 | 34% 31% | |
| A Dangerous Method | 1er jour: 12 305 1ère sem: 38 302 | 37% 25% | |
| Happy New Year | 1er jour: 13 258 1ère sem: 42 652 | 27% 18% | |
| The Artist | 1er jour: 22 312 1ère sem: 129 528 | 30% 29% | |
| Les Trois Mousquetaires | 1er jour: 333 680 1ère sem: 215 300 | 8% 97% | |
| La nouvelle guerre des boutons | 1er jour: 275 000 1ère sem: 1 200 355 | 33% 43% | |
| Un heureux événement | 1er jour: 33 500 1ère sem: 215 000 | 81% 88% | |
| Restless | 1er jour: 12 000 1ère sem: 105 000 | 60% 42% | |
| Bienvenue à bord | 1er jour: 37 845 1ère sem: 248 702 | 48% 45% | |
| Drive | 1er jour: 41 250 1ère sem: 275 325 | 81% 58% | |





