Les Pronostics de letrefou (268 réponses)
| Score | |||
| Numéro quatre | 1er jour: 32 000 1ère sem: 214 400 | 99% 82% | |
| Titeuf, le film | 1er jour: 104 300 1ère sem: 688 600 | 65% 53% | |
| Philibert | 1er jour: 36 700 1ère sem: 242 400 | 15% 19% | |
| Je n'ai rien oublié | 1er jour: 26 500 1ère sem: 188 000 | 68% 57% | |
| Sucker Punch | 1er jour: 31 000 1ère sem: 220 000 | 58% 73% | |
| L'Agence | 1er jour: 34 300 1ère sem: 315 200 | 76% 93% | |
| Les Yeux de sa mère | 1er jour: 20 900 1ère sem: 192 000 | 96% 63% | |
| Le Mytho - Just Go With It | 1er jour: 13 300 1ère sem: 122 500 | 90% 96% | |
| Ma part du gâteau | 1er jour: 34 800 1ère sem: 230 000 | 55% 43% | |
| Au bistro du coin | 1er jour: 7 000 1ère sem: 46 200 | 34% 44% | |








