Les Pronostics de lameitie (132 réponses)
| Score | |||
| Fatal | 1er jour: 167 522 1ère sem: 289 732 | 46% 76% | |
| L'Agence tous risques | 1er jour: 124 562 1ère sem: 189 111 | 75% 40% | |
| Green Zone | 1er jour: 224 562 1ère sem: 456 723 | 28% 75% | |
| Adèle Blanc-Sec | 1er jour: 705 632 1ère sem: 1 003 633 | 15% 64% | |
| Kick-Ass | 1er jour: 189 454 1ère sem: 278 644 | 27% 95% | |
| Mammuth | 1er jour: 256 723 1ère sem: 367 222 | 9% 54% | |
| Camping 2 | 1er jour: 456 282 1ère sem: 895 362 | 64% 65% | |
| L'Arnacoeur | 1er jour: 223 433 1ère sem: 354 433 | 39% 30% | |
| Mesures exceptionnelles | 1er jour: 254 332 1ère sem: 355 433 | 1% 14% | |
| La Rafle | 1er jour: 221 565 1ère sem: 324 554 | 46% 39% | |





