Les Pronostics de juliuslecannois (81 réponses)
| Score | |||
| Astro Boy | 1er jour: 114 250 1ère sem: 575 600 | 13% 14% | |
| RTT | 1er jour: 75 500 1ère sem: 223 000 | 66% 65% | |
| Arthur et la vengeance de Maltazard | 1er jour: 75 440 1ère sem: 228 000 | 26% 18% | |
| La Route | 1er jour: 25 600 1ère sem: 88 900 | 96% 45% | |
| La Sainte-Victoire | 1er jour: 30 700 1ère sem: 100 750 | 32% 77% | |
| Paranormal Activity | 1er jour: 48 900 1ère sem: 123 600 | 49% 21% | |
| Le Drôle de Noël de Scrooge | 1er jour: 86 100 1ère sem: 237 200 | 57% 47% | |
| Le Vilain | 1er jour: 55 800 1ère sem: 156 900 | 90% 44% | |
| Bienvenue à Zombieland | 1er jour: 67 800 1ère sem: 198 700 | 28% 76% | |
| Twilight - Chapitre 2 : tentation | 1er jour: 295 520 1ère sem: 954 740 | 60% 41% | |





