Les Pronostics de flash007 (47 réponses)
| Score | |||
| L'Agence tous risques | 1er jour: 127 451 1ère sem: 789 741 | 73% 59% | |
| Fatal | 1er jour: 74 512 1ère sem: 547 123 | 95% 68% | |
| Les Mains en l'air | 1er jour: 41 254 1ère sem: 247 893 | 19% 19% | |
| Les Meilleurs amis du monde | 1er jour: 49 787 1ère sem: 305 142 | 76% 71% | |
| Sex and the City 2 | 1er jour: 87 457 1ère sem: 875 000 | 55% 66% | |
| La Tête en friche | 1er jour: 57 489 1ère sem: 324 987 | 95% 96% | |
| Prince of Persia : les sables du temps | 1er jour: 103 000 1ère sem: 987 256 | 67% 82% | |
| Robin des Bois | 1er jour: 74 324 1ère sem: 532 678 | 49% 44% | |
| Crazy Night | 1er jour: 23 456 1ère sem: 230 456 | 58% 90% | |
| L'Amour c'est mieux à deux | 1er jour: 43 675 1ère sem: 321 453 | 98% 91% | |





