Les Pronostics de fee82 (31 réponses)
| Score | |||
| Whatever Works | 1er jour: 36 410 1ère sem: 45 870 | 67% 15% | |
| L'Age de glace 3 - Le Temps des dinosaures | 1er jour: 37 895 1ère sem: 98 799 | 4% 4% | |
| Le Hérisson | 1er jour: 45 863 1ère sem: 82 756 | 72% 40% | |
| Jeux de Pouvoir | 1er jour: 35 000 1ère sem: 75 000 | 82% 24% | |
| Transformers la revanche | 1er jour: 45 000 1ère sem: 98 435 | 17% 8% | |
| Very Bad Trip | 1er jour: 22 456 1ère sem: 65 439 | 58% 16% | |
| Blood: The Last Vampire | 1er jour: 18 796 1ère sem: 38 479 | 99% 41% | |
| Lascars | 1er jour: 76 000 1ère sem: 299 000 | 56% 74% | |
| Tellement proches | 1er jour: 36 458 1ère sem: 49 785 | 72% 17% | |
| Coraline | 1er jour: 9 456 1ère sem: 22 789 | 24% 13% | |





