Les Pronostics de chris42 (6 réponses)
| Score | |||
| Astro Boy | 1er jour: 89 010 1ère sem: 651 125 | 17% 12% | |
| RTT | 1er jour: 205 631 1ère sem: 945 254 | 24% 35% | |
| Arthur et la vengeance de Maltazard | 1er jour: 35 000 1ère sem: 225 000 | 12% 17% | |
| La Route | 1er jour: 41 000 1ère sem: 492 000 | 60% 40% | |
| Paranormal Activity | 1er jour: 702 000 1ère sem: 2 954 000 | 14% 19% | |
| La Sainte-Victoire | 1er jour: 55 000 1ère sem: 220 000 | 18% 35% | |





