Les Pronostics de billy38 (97 réponses)
| Score | |||
| La Délicatesse | 1er jour: 41 000 1ère sem: 278 000 | 90% 79% | |
| A Dangerous Method | 1er jour: 35 000 1ère sem: 215 000 | 92% 69% | |
| Happy New Year | 1er jour: 25 000 1ère sem: 157 000 | 51% 67% | |
| The Artist | 1er jour: 15 000 1ère sem: 87 000 | 20% 19% | |
| Les Trois Mousquetaires | 1er jour: 60 000 1ère sem: 382 000 | 47% 57% | |
| Real Steel | 1er jour: 30 000 1ère sem: 226 000 | 66% 51% | |
| Polisse | 1er jour: 100 000 1ère sem: 555 000 | 85% 87% | |
| Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne | 1er jour: 150 000 1ère sem: 853 000 | 30% 27% | |
| Les Marches du Pouvoir | 1er jour: 72 000 1ère sem: 350 000 | 50% 80% | |
| Intouchables | 1er jour: 74 000 1ère sem: 422 000 | 38% 19% | |





