Les Pronostics de Julien_Rousseau (6 réponses)
| Score | |||
| Hors de contrôle | 1er jour: 89 500 1ère sem: 430 000 | 34% 48% | |
| Le Mac | 1er jour: 65 000 1ère sem: 275 000 | 62% 45% | |
| From Paris With Love | 1er jour: 95 000 1ère sem: 575 000 | 35% 35% | |
| Percy Jackson le voleur de foudre | 1er jour: 75 000 1ère sem: 650 000 | 83% 73% | |
| I Love You Phillip Morris | 1er jour: 40 000 1ère sem: 125 000 | 57% 69% | |
| Lovely Bones | 1er jour: 62 500 1ère sem: 375 000 | 40% 46% | |





